Pogoda Australia na 2 tygodnie
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C | 11°C | 11°C | 6°C | 6°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
46.13% | 39.83% | 42.81% | 37.19% | 38.16% | 38.88% | 47.51% | 40.32% | 48.69% | 39.75% | 69.87% | 55.18% | 54.44% | 58.11% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Australia
Inne kraje
Może Cię zainteresować